¥***000 YOOX道路扫雪车 清扫车200/250
发布时间:2010/03/22
配置价格:
型号:YOOX 200(2 米滚刷 53马力) ¥128000
型号:YOOX 250(2.5米滚刷 72马力) ¥138000
选配:2米推雪铲 ¥20000
选配:3米推雪铲 ¥30000
选配:2.5米抛雪 ¥70000
产品简介:
YOOX除雪系列产品 可快速清除积雪、污垢、积水及压实后的薄冰等,是市区城郊公路、街道、广场、公园、货场山区道路大型小区、学校办公大院及厂区等路面清雪的理想设备。能很好的清除沥青摊铺前路面的料渣,对沙石较多的路面也有很好的清扫功能,是公路施工维修、港口码头、矿区货场、建筑工地开口等路面清扫的理想设备。具体参数请咨询客服,网站内容仅供参考。
产品特点:
★ 采用工程机械专用底盘、4轮驱动、铰接式车架
★ 工作装置采用全液压操控驱动、轻便灵活、安全可靠
★ 多种装置可快速更换、一机多用、冬天扫雪夏天扫路 、作业效率高
★ 操作灵活,清洁能力和爬坡能力强劲,爬坡能力高达25°
★ 遇障自动避让功能,且在通过障碍物后能自动恢复其工作位置
技术参数:
参数项目 | 参数值 | 参数值 | |
整机型号 | YOOXTJLB200S | YOOXTJLB250S | |
发动机 | 品牌型号 | 一汽锡柴490 | 一汽锡柴4102 |
标定功率(KW) | 37 | 53 | |
马力(ps) | 53 | 72 | |
额定转速(r/min) | 2200 | 2400 | |
变速箱 | 类型 | 265液力变矩器 | 280液力变矩器 |
最高车速(km/h) | 20 | 25 | |
转向系统 | 形式 | 液压转向 | 液压转向 |
最大转向角(°) | 35 | 35 | |
最小转弯半径(mm) | 3100 | 3500 | |
性能参数 | 驱动形式 | 四驱 | 四驱 |
清雪装置工作角度(°) | 左右30 | 左右30 | |
油箱容积(L) | 55 | 75 | |
最高清扫效率(㎡/h) | 40000 | 62500 | |
综合油耗(L/h) | 6 | 8 | |
电瓶(V/A) | 24/120 | 24/120 | |
清雪厚度(mm) | ≤250 | ≤250 | |
清扫滚刷材质 | 尼龙+钢丝 | 尼龙+钢丝 | |
清扫滚刷尺寸 长*直径(mm) | 2000*660 | 2500*660 | |
车身 | 外形尺寸 长*宽*高(mm) | 5300*2800*2700 | 5500*3300*2800 |
装置尺寸 长*宽*高(mm) | 1500*2300*1000 | 1500*2900*1100 | |
驾驶室尺寸 长*宽*高(mm) | 1200*1300*1600 | 1200*1400*1600 | |
轴距(mm) | 2200 | 2600 | |
轮胎尺寸 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | |
整机重量(kg) | 3700 | 4500 | |
配重(kg) | 350 | 600 | |
刹车系统 | 油刹 | 油刹 | |
驱动桥 | 五十铃桥 | 轮边桥 | |
专项功能 | 最大爬坡度(°) | 25 | 25 |
自动避障 | 有 | 有 |
备注:机器颜色和外形,因出厂批次变化以及技术改进,可能有所不同,以实际货物为准。